6m Yükseklik Çift Usta Alüminyum Bakım için Hidrolik Adam Asansörü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | YIMEISITE |
Sertifika: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Model numarası: | YST-23 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | USD 1,000-3,000 per set |
Ambalaj bilgileri: | İhracat fümigasyonsuz ahşap kutu |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | Ayda 20 TAKIM |
Detay Bilgi |
|||
Dönüş yarıçapı: | 1,42m | Kalite Yönetim Sistemi: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Voltaj: | 110v 220v 240v 380v Opsiyonel | Standart: | CE/SGS/TÜV |
Türü: | Dikey direğin yüklenmesi | Yönetim Sistemi: | ISO14001 OHSAS18001 |
Platformun Boyutu: | 1200*600mm | tırmanılabilirlik: | % 30 |
Forklift Cepleri: | - Evet. | Özellik: | 360 derece dönüş |
Taşıma yöntemi: | römork monteli | Sürüş sistemi: | 4 tekerlekten çekiş |
Güç: | dc pil | Ürün Türü: | Elektrikli şarjlı yığıcı |
Nominal Yük: | 160kg | ||
Vurgulamak: | 6 metre yükseklikte hidrolik adam kaldırıcı,Çift usta alüminyum hidrolik adam kaldırma,6 metre yüksekliğinde bir kişilik hidrolik asansör |
Ürün Açıklaması
Alüminyum alaşımlı asansör, hassas hareket, istikrarlı kaldırma, büyük yük kapasitesi ve uygun işletim özelliklerine sahiptir.,İş için hassas, kullanımı güvenli ve sadece bir kişi tarafından kolayca çalıştırılabilir.
Taşınma kapasitesi | Kilo | 300 | 300 | 300 | 300 |
Katlama maksimum yüksekliği ((koruyucu korkuluk açılması) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Katlama yüksekliği (koruyucu korkuluk kaldırıldı) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Toplam Uzunluk | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Toplam Genişlik | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Platform Boyutu | mm | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 |
En az zemin açıklığı (katlama) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
En az zemin boşluğu (artış) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tekerlek mesafesi | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
En az dönüş yarıçapı (iç tekerlek) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum dönüş yarıçapı (dış tekerlek) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Güç kaynağı | v/kw | 24 saat.0 | 24 saat.0 | 24 saat.0 | 24 saat.0 |
Koşu hızı (katlama) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koşu hızı ((artıyor) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Yükselen/yükselen hız | saniye | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Akü | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
Şarj cihazı | V/A | 24 / 25 | 24 / 25 | 24 / 25 | 24 / 25 |
Maksimum tırmanma yeteneği | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maksimum izin verilen çalışma açısı | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Kontrol yolu | / | Elektro-hidrolik oran kontrolü | |||
Sürücü | / | Çift ön tekerlek | |||
Hidrolik tahrik | / | Çifte arka tekerlek | |||
Tekerlek boyutu ((doldurulmuş ve işaretsiz) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
Toplam ağırlık | Kilo | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum